
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(PG-XII) CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE - TUESDAY(04-01-2022) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.235/21-22
Date: 3rd Jan 2022
| 8.30 AM-9.00 AM | 9.10 AM-9.40 AM | 9.50 AM-10.20 AM | 11.00 AM-11.30 AM | 11.40 AM-12.10 PM | 12.20 PM-12.50 PM | 1.00 PM-1.30 PM | |
| I OAK | MATH | ENG | EVS | BENG | HINDI | SC | COMP |
| I PINE | ENG | MATH | COMP | EVS | HINDI | BENG | SC |
| II OAK | MATH | BENG | SC | HINDI | EVS | DANCE | ENG |
| II PINE | SC | MATH | BENG | HINDI | ENG | EVS | DANCE |
| II FIR | BENG | SC | MATH | HINDI | DANCE | ENG | EVS |
| III OAK | SP CLASS | BENG | HINDI | ENG | COMP | EVS | MATH |
| III PINE | BENG | SC | HINDI | MATH | ENG | COMP | EVS |
| IV OAK | SP CLASS | HINDI | SP CLASS | MATH | MUSIC | GK | BENG |
| IV PINE | MATH | HINDI | SC | SP CLASS | BENG | MUSIC | SP CLASS |
| IV FIR | MUSIC | HINDI | ART | SC | SP CLASS | BENG | MATH |
| V OAK | SC | MATH | HINDI | SP CLASS | EVS | BENG | MUSIC |
| V PINE | BENG | SC | HINDI | EVS | MATH | SP CLASS | SP CLASS |
| V FIR | REC | EVS | HINDI | SC | SP CLASS | MATH | BENG |
| VI OAK | BENG | SSC | SC | HINDI | MATH | SC | ENG |
| VI PINE | ENG | BENG | SSC | HINDI | SC | MATH | HTL |
| VI FIR | SSC | ENG | BENG | HINDI | ART | SC | MATH |
| VII OAK | SC | HINDI | MATH | BENG | HTL | ART | SSC |
| VII PINE | SC | HINDI | DANCE | ENG | SSC | BENG | HTL |
| VII FIR | MATH | HINDI | SC | SSC | ART | HTL | BENG |
| VIII OAK | COMP | ENG | SSC | BTL | SC | MATH | HINDI |
| VIII PINE | ENG | COMP | MATH | BTL | SSC | SSC | HINDI |
| VIII FIR | BENG | MATH | ENG | BTL | SSC | SSC | HINDI |
| 8.30 AM-9.00 AM | 9.10 AM-9.40 AM | 9.50 AM-10.20 AM | 11.00 AM-11.30 AM | 11.40 AM-12.10 PM | 12.20 PM-12.50 PM | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | LIB | H/B | SSC | ENG | COMP | MATH |
| IX PINE | MATH | SSC | H/B | ENG | SSC | IT ENG | COMP |
| X OAK | SSC | H/B | ENG | MATH | IT ENG | PHY | ART |
| X PINE | SSC | H/B | ART | SSC | MATH | ENG | PHY |
| XI OAK | BIO | PHY | PHY | ENG | ENG | CHEM | MATH |
| XI PINE | PHY EDU | CHEM | CHEM | PHY | PHY | MATH | ENG |
| XI FIR | H/B/C | ENG | PHY EDU | CHEM | CHEM | PHY | ENG |
| XI ARTS | H/B/C/MATH | GEO | HIST | ENG | PHY EDU | ECO | POL SC |
| XI COM | H/B/C | BST | ACCT | PHY EDU | ECO | ENG | BST |
| XII OAK | PHY | ENG | GAMES | LIB | H/B/C | BIO | MATH |
| XII PINE | CHEM | PHY | ENG | BIO/MATH | H/B/C | GAMES | LIB |
| XII FIR | ENG | BIO | MATH | PHY | H/B/C | LIB | PHY |
| XII ARTS | HIST | POL SC | GEO | ECO | H/B/C | ENG | ECO |
| XII COM | BST | ECO | ACCT | BST | H/B/C | ACCT | ENG |
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| TUESDAY | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(PG-XII) CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE - MONDAY(03-01-2022) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.234/21-22
Date: 2nd Jan 2022
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| MONDAY | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.50 AM-10.30 AM |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.40 AM-11.20 AM |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.00 a.m. - 10.40 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 10.45 a.m. - 11.25 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.00 a.m. - 10.40 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 10.45 a.m. - 11.25 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 10.45 a.m. - 11.25 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.00 a.m. - 10.40 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.30 a.m. - 12.10 p.m. |
| I OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM-9.40 AM | |
| MATH | 9.50 AM-10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| REC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| I PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| REC | 9.50 AM-10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM-11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM-12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| SC | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM-12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM-9.40 AM | |
| BENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM-12.50 PM | |
| COMP | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| MATH | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| COMP | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM-12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM-1.30 PM | |
| III OAK | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| HINDI | 9.50 AM-10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM-12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| III PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| HINDI | 9.50 AM-10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM-12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IV OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| H/B | 9.10 AM-9.40 AM | |
| MATH | 9.50 AM-10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| END | 12.20 PM-12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IV PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM-9.40 AM | |
| ENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| REC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IV FIR | REC | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM-9.40 AM | |
| EVS | 9.50 AM-10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM-12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| V OAK | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM-9.40 AM | |
| HINDI | 9.50 AM-10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VE | 12.20 PM-12.50 PM | |
| ART | 1.00 PM-1.30 PM | |
| V PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| HINDI | 9.50 AM-10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ART | 12.20 PM-12.50 PM | |
| MUSIC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| V FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| HINDI | 9.50 AM-10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM-12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| SC | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MUSIC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| HTL | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VI PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| ART | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM-12.50 PM | |
| MUSIC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VI FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| BENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM-11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| DANCE | 12.20 PM-12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII OAK | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| DANCE | 9.10 AM-9.40 AM | |
| SSC | 9.50 AM-10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM-9.40 AM | |
| MATH | 9.50 AM-10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM-9.40 AM | |
| ENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM-12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| HTL | 9.10 AM-9.40 AM | |
| BENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM-12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| SSC | 9.50 AM-10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM-11.30 AM | |
| HTL | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM-12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM-9.40 AM | |
| ENG | 9.50 AM-10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM-11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HTL | 12.20 PM-12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM-1.30 PM | |
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM-9.50 AM | 9.50 AM-10.20 AM | 10.50 AM-11.30 AM | 11.30 AM-12.10 PM | 12.10 PM-12.50 PM | 12.50 PM-1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | H/B | MATH | ENG | SSC | SC | GAMES |
| IX PINE | ENG | H/B | SSC | SSC | SC | GAMES | MATH |
| X OAK | SSC | COMP | H/B | MATH | ENG | SSC | DANCE |
| X PINE | ENG | SSC | H/B | SSC | MATH | IT ENG | COMP |
| XI OAK | PHY | ENG | MATH | ENG | MATH | BIO PRAC | BIO PRAC |
| XI PINE | H/B/C | PHY | ENG | BIO PRAC | BIO PRAC | MATH | ENG |
| XI FIR | H/B/C | GAMES | PHY | LIB | CHEM | ENG | ENG |
| XI ARTS | H/B/C | ECO/GAMES | POLSC | ENG | ENG | LIB | HIST |
| XI COM | H/B/C | BST | ACCT | ENG | ACCT | BST | ECO |
| XII OAK | BIO/MATH | ENG | LIB | PHYEDU | H/B/C | CHEM PRAC | CHEM PRAC |
| XII PINE | PHYEDU | CHEM PRAC | CHEM PRAC | ENG | H/B/C | PHY PRAC | PHY PRAC |
| XII FIR | CHEM | BIO/MATH | PHYEDU | PHY | H/B/C | ENG | LIB |
| XII ARTS | ECO/LIB | PHY EDU | ENG | HIST | H/B/C | POLSC | ENG |
| XII COM | ENG | BST | ECO | ACCT | H/B/C | PHYEDU | BST |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
EMERGENCY NOTIFICATION TOWARDS SUSPENSION OF OFFLINE CLASSES |
No. BMS-Gen/Corresp.235/21-22
Date: 2nd Jan 2022
URGENT NOTICE
All Concern parents/ guardians of the school,
Madam/Sir,
You may kindly aware that today the Govt. of West Bengal has published a notification vide no.753/XVII-ISS/2M-22/2020 dated 02.01.2022 where it has been clearly instructed to close all offline classes of the Schools, Colleges and Universities. Therefore, abiding by the said instruction of the Govt., we are also going to suspend all the offline classes from Class IX – XII on and from 03.01.2022 till further instruction.
The online classes from Playgroup to VIII will continue through online mode as its existing normal schedule.
For classes IX – XII which were running through offline mode would be converted into online mode from tomorrow i.e. 3rd January, 2022 according to its earlier schedule before starting offline mode.
I, therefore, request all of you to follow our website and Skype group for latest update. In case of any confusion (emergency needs only), you may contact with the school.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Webinar on Robotics |
No. BMS-Gen/Corresp.233/21-22
Date: 26th Dec 2021
All the concerned Parents/Guardians from class VI to X
Madam/Sir,
You may be aware that the technology that deals with construction and operation of robots i.e. Robotics is the demand of the hour. So, we want to introduce our students with Robotics. Hence, I take this pleasure to intimate you that for our students from class VI to X,we have arranged a webinar on 'Robotics' which will be conducted by Think Again Lab through Google Meet on 27th December'21.
The said webinar will start from 3:30 p.m.
The link for the webinar will be available in the skype Group of class VI to X.
Hope our students will be interested to join the webinar and learn Robotices!
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Holy Christmas Reg. |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.232/21-22
Date: 24th Dec 2021
All the Parents/ Guardians of the school.
Madam/ Sir,
We are glad to inform you that for the occasion of Holy Christmas, a structure of "Russian Dolls' House" with Christmas Trees has been erected and the whole ambiance would be throbbing with Christmas Carols! Moreover the Holy campus will be illuminated with dazzling lights. All these will be open from 25th to 28th December from 10.30 am to 7.30 pm.
Therefore, We expect your kind presence along with our Student/students to visit the Decorative theme where Santa Claus may appear in front of our child!
It is expected that while visiting the campus please maintain all COVID 19 protocols.
Thanks and wish You all Merry Christmas!!!
**N.B. - The entire theme along with the cultural programme made earlier would be presented on the day of the Holy Christmas (25th Dec) through our official YouTube channel.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-XII) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 Thursday(23-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.231/21-22
Date: 22nd Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| Thursday(23-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| I OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SPL CLASS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| I PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.55 AM- 10.25 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| II PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SPL CLASS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| II FIR | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SPL CLASS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| III OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| III PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| IV OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SPL CLASS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| RE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| IV PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| IV FIR | RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SPL CLASS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| V OAK | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SPL CLASS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| V PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| V FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SPL CLASS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SPL CLASS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SPL CLASS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SPL CLASS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VI PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VI FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| VII OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VII PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VII FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VIII OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VIII PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VIII FIR | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
OFFLINE:
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | |
| IX OAK | MATH | SCI | SSC | SSC | ENG |
| UA | SC | NB | SSK | AB | |
| IX PINE | SCI | MATH | SSC | GAMES | SSC |
| SC | UA | SSK | CP/S BEGUM | NB | |
| X OAK + PINE |
SCI | ENG | SSC | SCI | SSC |
| S NANDI | S GOSWAMI | RR | SS | SG | |
| XI SC | ENG | CHEM | BIO/MATH | PHY EDU | PHY |
| PSG | SS | S NANDI/UKD | S KOLEY | AB | |
| XI ARTS | GEO | ENG | HIST | POL SC | PHY EDU |
| RR | PSG | SG | NB | S KOLEY | |
| XI COM | ECO | ACCT | ENG | ENG | ECO |
| P M SIR | SOU G | PSG | S GOSWAMI | SSK | |
| XII SC | ENG | PHY EDU | CHEM | BIO/MATH | HINDI/BENG/COMP DKR/TKM/KK |
| A DAS | S KOLEY | SS | S NANDI/UKD | ||
| XII ARTS | HIST | ECO | ENG | GEO | |
| SG | SSK | A DAS | RR | ||
| XII COM | PHY EDU | ECO | BST | ENG | |
| S KOLEY | P M SIR | SOU G | A DAS |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-X) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 WEDNESDAY(22-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.230/21-22
Date: 21st Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| WEDNESDAY(22-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| I OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SPL CLASS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| I PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| VE | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.55 AM- 10.25 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
