
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-X) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 MONDAY(20-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.228/21-22
Date: 19th Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| MONDAY(20-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI/BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM-1.30 PM | |
| I PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| GK | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.55 AM- 10.25 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| REC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| II PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| REC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM-1.30 PM | |
| II FIR | REC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| III OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| RE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| COMP | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IV PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| IV FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| V OAK | HINDI/BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.10 PM- 12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| V PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.10 PM- 12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| V FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.10 PM- 12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ART | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VI PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ART | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VI FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VII FIR | ART | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| YOGA/RE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM-1.30 PM | |
| VIII FIR | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| YOGA/RE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM-1.30 PM | |
OFFLINE ROUTINE:
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | SSC | SCI | MATH | ENG | MUSIC/DANCE PDS/S MUKHOP/TR/ A RAM |
|
| SG | RR | AB | UA | AB | |||
| IX PINE | SSC | SSC | ENG | SSC | MATH | ||
| RR | SG | AB | SSK | UA | |||
| X OAK+PINE | SSC | SCI | SCI | MUSIC/DANCE PDS/S MUKHOP/TR/ A RAM |
ENG | SCI | |
| SSK | AB | S NANDI | S GOSWAMI | SS | |||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-X) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 SATURDAY(18-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.227/21-22
Date: 17th Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| SATURDAY(18-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| I OAK | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| VE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| GK | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| I PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| GK | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| II OAK | RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| GK | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| II PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| GK | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| II FIR | MATH | 9.10 AM- 9.40 AM |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| VE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| VE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| GK | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | VE | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| GK | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| IV OAK | GK | 8.30 AM-9.00 AM |
| VE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| GK | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| VE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| IV FIR | VE | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| GK | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | GK | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| VE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| V PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| GK | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| VE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| V FIR | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| GK | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| VE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| YOGA/RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VI PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| YOGA/RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VI FIR | YOGA/RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VII OAK | ||
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| VII PINE |
SSC SC |
8.30 AM- 9.00 AM 9.10 AM- 9.40 AM |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| VII FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VIII PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VIII FIR | ART | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
OFFLINE ROUTINE:
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | ENG | SCI | GAMES | SCI | MUSIC/DANCE/ART S MUKHP/A RAM/TR/NKS |
|
| RR | AB | P ROY | CP/S BEGUM | MG | |||
| IX PINE | ENG | SSC | SCI | SCI | GAMES | ||
| AB | RR | MG | P ROY | CP/S BEGUM | |||
| X OAK+PINE | MATH | SCI | ENG | MUSIC/DANCE S MUKHP/A RAM/TR |
SCI | SCI | |
| UKD | AB | PSG | SS | S NANDI | |||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-X) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 FRIDAY(17-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.226/21-22
Date: 16th Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| FRIDAY(17-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.05 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.15 a.m. - 11.50 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| COMP | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| I PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI/BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MUSIC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MUSIC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG/HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM-12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM-12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| RE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM EVS | 12.10 PM-12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| IV PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM EVS | 12.10 PM-12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| IV FIR | RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM EVS | 12.10 PM-12.50 PM | |
| EXAM COMP | 12.50 PM-1.30 PM | |
| V OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI/BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ART | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM-1.30 PM | |
| V PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM-1.30 PM | |
| V FIR | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VI PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VI FIR | SSC | 9.10 AM- 9.40 AM |
| BENG/HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VII OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG/HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VII FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| EXAM SSC | 12.50 PM-1.30 PM | |
| VIII OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
offline routine:
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | ENG | HINDI/BENG DKR/S NAG |
GAMES | MATH | MUSIC/DANCE/ART S MUKHP/A RAM/NKS |
|
| NB | AB | CP/S BEGUM | S KARMAKAR | ||||
| IX PINE | ENG | GAMES | MATH | SSC | |||
| AB | CP/S BEGUM | S KARMAKAR | NB | ||||
| X OAK+PINE | MATH | SSC | SCI | MUSIC/DANCE S MUKHP/A RAM |
GAMES | ENG | |
| UKD | NB | S NANDI | CP/S BEGUM | S GOSWAMI | |||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE(KG-VIII) THROUGH SKYPE & OFFLINE(IX-X) CLASS ROUTINE SESSION - 2021-2022 THURSDAY(16-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.225/21-22
Date: 15th Dec 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| THURSDAY(16-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.40 a.m. - 10.20 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.25 a.m. - 11.05 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
|
EXAM HINDI/BENG EVS |
12.10 PM-1.30 PM | |
| I PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM HINDI/BENG | 12.50 PM-1.30 PM | |
| II OAK | HINDI/BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EXAM EVS | 12.50 PM-1.30 PM | |
| II PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
