
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 21-05-2021 (FRIDAY) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.22/21-22
Date: 20th May 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 DATE : 21.05.2021 (FRIDAY- 1ST HALF) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| PLAY - GROUP | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.50 a.m. - 11.10 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| PREPARATORY | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PREPARATORY | SCIENCE | 10.50 a.m. - 11.10 a.m. | |
| PREPARATORY | MATH | 11.30 a.m. - 11.50 a.m. | |
| PREPARATORY | HINDI | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| PREPARATORY | BENGALI | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| KG OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG PINE | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| KG PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| KG OAK | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| KG PINE | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| KG OAK | BENGALI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| KG PINE | BENGALI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| I OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| I PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| I OAK | COMP | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| I PINE | COMP | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| I OAK | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| I PINE | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| I OAK | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| I PINE | EVS | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| I OAK | BENGALI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| I PINE | BENGALI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| I OAK+PINE | HINDI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| II OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II FIR | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II OAK | EVS | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II PINE | EVS | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II FIR | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II OAK | MATH | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II PINE | SCIENCE | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| II FIR | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II OAK | SCIENCE | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| II PINE | MATH | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II FIR | MATH | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| II OAK | BENGALI | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II FIR | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II OAK + PINE + FIR | HINDI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| III PINE | SCIENCE | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| III OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| III PINE | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| III OAK | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| III PINE | ENG | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| III OAK | BENGALI | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| III PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| III OAK | EVS | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| III PINE | EVS | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| III OAK+PINE | HINDI | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| IV OAK | BENGALI | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV PINE | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV FIR | EVS | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| IV OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV PINE | MATH | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| IV FIR | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV OAK | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| IV PINE | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV FIR | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV OAK | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| IV PINE | EVS | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| IV FIR | BENGALI | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| IV OAK | SCIENCE | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| IV PINE | SCIENCE | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| IV FIR | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| IV OAK + PINE + FIR | HINDI | 12.15 p.m. - 12.30 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V PINE | SCIENCE | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V FIR | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V OAK | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V FIR | BENGALI | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V OAK | EVS | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V PINE | EVS | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V FIR | EVS | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V OAK | ENG | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| V PINE | ENG | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| V FIR | ENG | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| V OAK | MATH | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| V PINE | MATH | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| V FIR | MATH | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| III OAK | COMP | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| III PINE | COMP | 12.30 - PM - 12.50 PM | |
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 DATE : 21.05.2021 (FRIDAY- 2ND HALF) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK + PINE + FIR | HINDI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VI OAK + PINE + FIR | BENGALI (TL) | 2.00 PM - 2.20 PM | |
| VI OAK | MATH | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI PINE | HINDI (TL) | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI FIR | SCIENCE | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI OAK | SCIENCE | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI PINE | MATH | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI FIR | HINDI (TL) | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI OAK | HINDI (TL) | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI PINE | SCIENCE | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI FIR | MATH | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI OAK | ENG | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI PINE | BENGALI | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI FIR | SSC | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI OAK | SSC | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI PINE | ENG | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI FIR | BENGALI | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI OAK | BENGALI | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI PINE | SSC | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI FIR | ENG | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI OAK + PINE + FIR | HINDI | 5.30 PM - 5.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VII OAK + PINE + FIR | HINDI | 2.00 PM - 2.20 PM | |
| VII OAK | SSC | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII PINE | SCIENCE | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII FIR | BENGALI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII OAK | BENGALI | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII PINE | SSC | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII FIR | SCIENCE | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII OAK | SCIENCE | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII PINE | BENGALI | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII FIR | SSC | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII PINE | ENG | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VII FIR | MATH | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VII OAK | MATH | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VII FIR | ENG | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VII OAK | ENG | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VII PINE | MATH | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VIII OAK + PINE + FIR | BENGALI (TL) | 2.00 PM - 2.20 PM | |
| VIII OAK | ENG | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII PINE | SSC | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII FIR | BENGALI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII OAK | BENGALI | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII PINE | ENG | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII FIR | SSC | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII OAK | SSC | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII PINE | BENGALI | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII FIR | ENG | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII OAK | SCIENCE | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII PINE | SCIENCE | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII FIR | HINDI (TL) | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII OAK | HINDI (TL) | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII PINE | SCIENCE | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII FIR | SCIENCE | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII OAK | SCIENCE | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII PINE | HINDI (TL) | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII FIR | SCIENCE | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII OAK + PINE + FIR | HINDI | 5.30 PM - 5.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| IX OAK | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| IX PINE | SSC | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| IX OAK | SSC | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| IX PINE | MATH | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| IX OAK | SSC | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| IX PINE | SCIENCE | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| IX OAK | BENGALI | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| IX PINE | ENG | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| IX OAK | SCIENCE | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| IX PINE | SSC | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| IX OAK | ENG | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| IX PINE | SCIENCE | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| IX PINE | BENGALI | 5.30 PM - 5.55 PM | |
| IX OAK + PINE | HINDI | 5.55 PM - 6.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| X OAK + PINE | HINDI | 2.00 PM - 2.25 PM | |
| X OAK | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| X PINE | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| X OAK | IT | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| X PINE | ENG | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| X OAK | MATH | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| X PINE | SSC | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| X OAK | SSC | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| X PINE | IT | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| X OAK | BENGALI | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| X PINE | SCIENCE | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| X OAK | SCIENCE | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| X PINE | BENGALI | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XI OAK | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI PINE | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI FIR | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI ARTS | HIST | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI COM | ECO | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI OAK | BIO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI PINE | PHY EDU | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI FIR | ENG | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI ARTS | GEO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI COM | ACCT | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI OAK | PHY EDU | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XI PINE | BIO | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XI ARTS | PHY EDU | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XI COM | ACCT | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XI OAK | MATH | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XI FIR | BIO | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XI ARTS | POL SC | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XI COM | BST | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XI COM | PHY EDU | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| XI PINE | MATH | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| XI OAK | CHEM | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII OAK | CHEM | 2.00 PM - 2.25 PM | |
| XII OAK | PHY EDU | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XII PINE | BIO | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XII ARTS | GEO | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XII COM | BST | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XII OAK | BIO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XII FIR | MATH | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XII ARTS | POL SC | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XII COM | ECO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XII OAK | MATH | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XII PINE | PHY EDU | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XII FIR | BIO | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XII ARTS | ECO | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XII COM | ACCT | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XII PINE | MATH | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XII ARTS | PHY EDU | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XII COM | ENG | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| XII OAK | ENG | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XII PINE | ENG | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XII FIR | PHY EDU | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XII ARTS | HIST | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XII COM | ACCT | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| XII FIR | ENG | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| XII ARTS | ENG | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| XII COM | PHY EDU | 5.00 PM - 5.25 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 20-05-2021 (Thursday) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.21/21-22
Date: 19th May 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 DATE : 20.05.2021 (THURSDAY- 1ST HALF) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| PLAY - GROUP | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.50 a.m. - 11.10 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| PREPARATORY | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PREPARATORY | SCIENCE | 10.50 a.m. - 11.10 a.m. | |
| PREPARATORY | MATH | 11.30 a.m. - 11.50 a.m. | |
| PREPARATORY | HINDI | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| PREPARATORY | BENGALI | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| KG OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG PINE | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| KG PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| KG OAK | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| KG PINE | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| KG OAK | BENGALI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| KG PINE | BENGALI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| I OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| I PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| I OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| I PINE | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| I OAK | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| I PINE | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| I OAK | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| I PINE | EVS | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| I OAK | BENGALI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| I PINE | BENGALI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| I OAK+PINE | HINDI | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| II OAK | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II PINE | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II FIR | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II OAK | EVS | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II PINE | EVS | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II FIR | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II OAK | MATH | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II PINE | SCIENCE | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| II FIR | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| II OAK | SCIENCE | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| II PINE | MATH | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II FIR | MATH | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| II OAK | BENGALI | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| II PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II FIR | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| II OAK + PINE + FIR | HINDI | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| III PINE | SCIENCE | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| III OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| III PINE | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| III OAK | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| III PINE | ENG | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| III OAK | BENGALI | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| III PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| III OAK | EVS | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| III PINE | EVS | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| III OAK+PINE | HINDI | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| IV OAK | BENGALI | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV PINE | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV FIR | EVS | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| IV OAK | MATH | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV PINE | MATH | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| IV FIR | MATH | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV OAK | ENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| IV PINE | ENG | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| IV FIR | ENG | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV OAK | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| IV PINE | EVS | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| IV FIR | BENGALI | 1.25 p.m. - 1.45 p.m. | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| IV OAK | SCIENCE | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| IV PINE | SCIENCE | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| IV FIR | SCIENCE | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| IV OAK + PINE + FIR | HINDI | 12.15 p.m. - 12.30 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | SCIENCE | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V PINE | SCIENCE | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V FIR | SCIENCE | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V OAK | BENGALI | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V PINE | BENGALI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V FIR | BENGALI | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V OAK | EVS | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V PINE | EVS | 10.10 a.m. - 10.30 a.m. | |
| V FIR | EVS | 10.40 a.m. - 11.00 a.m. | |
| V OAK | ENG | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| V PINE | ENG | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| V FIR | ENG | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| RECESS (12.00 noon- 12.15 P.M.) | |||
| V OAK | MATH | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| V PINE | MATH | 1.00 p.m.- 1.20 p.m. | |
| V FIR | MATH | 11.40 a.m. - 12.00 noon | |
| V OAK | COMP | 12.05 - PM - 12.25 PM | |
| V FIR | COMP | 12.30 - PM - 12.50 PM | |
| V PINE | COMP | 1.25 - PM - 1.45 PM | |
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 DATE : 20.05.2021 (THURSDAY- 2ND HALF) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK + PINE + FIR | HINDI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VI OAK + PINE + FIR | BENGALI (TL) | 2.00 PM - 2.20 PM | |
| VI OAK | MATH | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI PINE | HINDI (TL) | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI FIR | SCIENCE | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VI OAK | SCIENCE | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI PINE | MATH | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI FIR | HINDI (TL) | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VI OAK | HINDI (TL) | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI PINE | SCIENCE | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI FIR | MATH | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VI OAK | ENG | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI PINE | BENGALI | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI FIR | SSC | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VI OAK | SSC | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI PINE | ENG | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI FIR | BENGALI | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VI OAK | BENGALI | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI PINE | SSC | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI FIR | ENG | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VI OAK + PINE + FIR | HINDI | 5.30 PM - 5.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VII OAK + PINE + FIR | HINDI | 2.00 PM - 2.20 PM | |
| VII OAK | SSC | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII PINE | SCIENCE | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII FIR | BENGALI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VII OAK | BENGALI | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII PINE | SSC | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII FIR | SCIENCE | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VII OAK | SCIENCE | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII PINE | BENGALI | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII FIR | SSC | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VII PINE | ENG | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VII FIR | MATH | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VII OAK | MATH | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VII FIR | ENG | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VII OAK | ENG | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VII PINE | MATH | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VIII OAK | ENG | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII PINE | SCIENCE | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII FIR | BENGALI | 2.30 PM - 2.50 PM | |
| VIII OAK | BENGALI | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII PINE | ENG | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII FIR | SCIENCE | 3.00 PM - 3.20 PM | |
| VIII OAK | SCIENCE | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII PINE | BENGALI | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII FIR | ENG | 3.30 PM - 3.50 PM | |
| VIII OAK | MATH | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII PINE | SSC | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII FIR | COMP | 4.00 PM - 4.20 PM | |
| VIII OAK | COMP | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII PINE | MATH | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII FIR | SSC | 4.30 PM - 4.50 PM | |
| VIII OAK | SSC | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII PINE | COMP | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII FIR | MATH | 5.00 PM - 5.20 PM | |
| VIII OAK + PINE + FIR | HINDI | 5.30 PM - 5.50 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| IX OAK | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| IX PINE | SSC | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| IX OAK | SSC | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| IX PINE | MATH | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| IX OAK | SSC | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| IX PINE | SCIENCE | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| IX OAK | BENGALI | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| IX PINE | ENG | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| IX OAK | SCIENCE | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| IX PINE | SSC | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| IX OAK | ENG | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| IX PINE | SCIENCE | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| IX PINE | BENGALI | 5.30 PM - 5.55 PM | |
| IX OAK + PINE | HINDI | 5.55 PM - 6.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| X OAK + PINE | HINDI | 2.00 PM - 2.25 PM | |
| X OAK | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| X PINE | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| X OAK | SSC | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| X PINE | ENG | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| X OAK | MATH | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| X PINE | SSC | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| X OAK | SSC | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| X PINE | SSC | 4.00 PM - 4.25 PM | |
| X OAK | BENGALI | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| X PINE | SCIENCE | 4.30 PM - 4.55 PM | |
| X OAK | SCIENCE | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| X PINE | BENGALI | 5.00 PM - 5.25 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XI OAK | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI PINE | ENG | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI FIR | MATH | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI ARTS | HIST | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI COM | ECO | 2.30 PM - 2.55 PM | |
| XI OAK | BIO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI PINE | PHY EDU | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI FIR | ENG | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI ARTS | GEO | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI COM | ACCT | 3.00 PM - 3.25 PM | |
| XI OAK | PHY EDU | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XI PINE | BIO | 3.30 PM - 3.55 PM | |
| XI ARTS | PHY EDU | 4.30 PM - 4.55 PM | |
