
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 FRIDAY(29-10-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.183/21-22
Date: 28th Oct 2021
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| FRIDAY(29-10-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.50 a.m. - 12.30 p.m. |
| I OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| GK | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | GK | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| RE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| COMP | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| RE | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| GK | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| RE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| GK | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| RE | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MUSIC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI/BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | SCI | 9.10 AM- 9.40 AM |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| GK | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ART | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| GK | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | REC | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI TL | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| REC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI TL | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| V FIR | HINDI TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| REC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI PINE | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| YOGA/R EXERCISE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII PINE | YOGA/R EXERCISE | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| MATH | 8.30 AM-9.00 AM | |
| VII FIR | YOGA/R EXERCISE | 9.10 AM- 9.40 AM |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| YOGA/R EXERCISE | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| YOGA/R EXERCISE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| X OAK | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| HINDI | 8.30 AM-9.00 AM | |
| X PINE | SCI | 9.10 AM- 9.40 AM |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI OAK | BIO | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| XI PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BIO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| XI FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BIO | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI ARTS | ECO | 8.30 AM-9.00 AM |
| HIST | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| GEO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI COM | ACCT | 9.10 AM- 9.40 AM |
| BST | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ECO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BST | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ACCT | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII OAK | PHY PRAC | 8.30 AM-9.00 AM |
| 9.10 AM- 9.40 AM | ||
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| PHY EDU | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY PRAC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| 11.40 AM- 12.10 PM | ||
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XII FIR | PHY EDU | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| PHY PRAC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| 1.00 PM- 1.30 PM | ||
| XII ARTS | GEO | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ECO | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HIST | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XII COM | ACCT | 8.30 AM-9.00 AM |
| BST | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ACCT | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ECO | 1.00 PM- 1.30 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 THURSDAY(28-10-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.179/21-22
Date: 27th Oct 2021
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| THURSDAY(28-10-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.50 a.m. - 12.30 p.m. |
| I OAK | BENG | 9.10 AM- 9.40 AM |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| II OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.45 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ART | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| REC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| REC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| REC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| RE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | EVS | 9.10 AM- 9.40 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| REC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| RE | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | REC | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| RE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MUSIC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG TL | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG TL | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG TL | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | HINDI TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI TL | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI TL | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII OAK | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| ART | 8.30 AM-9.00 AM | |
| VII FIR | SCI | 9.10 AM- 9.40 AM |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI TL | 1.30 PM- 02.00 PM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI TL | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI TL | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | ENG IT | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX PINE | ENG IT | 9.10 AM- 9.40 AM |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| COMP | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| X OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| SSC | 8.30 AM-9.00 AM | |
| X PINE | ENG | 9.10 AM- 9.40 AM |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI/BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| COMP | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI OAK | CHEM | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| PHY | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| PHY EDU | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BIO | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI PINE | PHY | 1.00 PM- 1.30 PM |
| CHEM | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY EDU | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BIO | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XI FIR | PHY EDU | 8.30 AM-9.00 AM |
| CHEM | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BIO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI ARTS | GEO | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY EDU | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ECO | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HIST | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XI COM | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ACCT | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| PHY EDU | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ECO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ACCT | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BST | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII OAK | PHY PRAC | 8.30 AM-9.00 AM |
| 9.10 AM- 9.40 AM | ||
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| CHEM | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| PHY | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY PRAC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| 11.40 AM- 12.10 PM | ||
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XII FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| PHY PRAC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| 1.00 PM- 1.30 PM | ||
| XII ARTS | ECO | 1.00 PM- 1.30 PM |
| GEO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HIST | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| XII COM | ACCT | 8.30 AM-9.00 AM |
| BST | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BST | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ECO | 12.20 PM- 12.50 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Mention the e-mail id (only gmail) in Bms E-Portal (in English) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.180/21-22
Date: 27th Oct 2021
All the Parents/Guardians from PlayGroup to Class XII are hereby informed that within a few days we are going to launch a new application for conducting online classes. For this purpose, your ward needs to mention the e-mail id in Bms E-Portal.He/she must mention the same e-mail id which has been used in his/her mobile/laptop/pc for online classes.
Therefore, if the students do not provide us their individual e-mail, they will not be able to get access to the link for online classes through new application.
Those who have already mentioned the e-mail in E-Portal,please verify the same.
Regards,
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Mention the e-mail id (only gmail) in Bms E-Portal (in Bengali) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.181/21-22
Date: 27th Oct 2021
এতদ্বারা সমস্ত অভিভাবকদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসের জন্য একটি নতুন app ব্যবহার করতে চলেছি। এই উপলক্ষে প্রত্যেক ছাত্র /ছাত্রীর নিজস্ব email id প্রয়োজন। যে email id ব্যবহার করে সমস্ত ছাত্র /ছাত্রী বর্তমানে অনলাইন ক্লাস করছে (মোবাইল /ল্যাপটপ /কম্পিউটারের মাধ্যমে ), সেই একই email id bms e -portal এ উল্লেখ করতে হবে।
কোনো ছাত্র /ছাত্রী যদি তাদের email id উল্লেখ না
করে (e-portal )তাহলে নতুন app এর মাধ্যমে তারা অনলাইন ক্লাসে যোগদান করতে পারবে না।
যারা ইতিমধ্যে email id উল্লেখ করেছে, তারা আরেকবার যাচাই করে নেবে।
ধন্যবাদান্তে,
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Mention the e-mail id (only gmail) in Bms E-Portal (in Hindi) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.182/21-22
Date: 27th Oct 2021
प्ले ग्रुप से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं से संबंधित सभी माता-पिता/अभिभावकगण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कुछ ही दिनों में हम ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए एक नया एप्लीकेसन शुरू करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके बच्चे को बी.एम.एस. ई-पोर्टल पर ई-मेल आईडी का उल्लेख करना होगा। उसे उसी ई-मेल आईडी का उल्लेख करना होगा जिसका उपयोग वह ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उसके मोबाइल/लैपटॉप/पीसी में करता है।
यदि कोई छात्र-छात्रा हमें अपना व्यक्तिगत ई-मेल आईडी प्रदान नहीं करते हैं, तो वे नए एप्लीकेसन के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लिंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
जिन छात्र-छात्राओं ने पहले ही ई-पोर्टल पर ई-मेल आईडी का उल्लेख किया है, वे कृपया उसे सत्यापित करें।
सादर,
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 WEDNESDAY(27-10-2021) |
