
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 18-01-2021 MONDAY (1st Half) |
No. OL CLASS- 18-01-2021 (1st Half)
Date: 15th Jan 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 18-01-2021 (1st Half) MONDAY |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| PLAYGROUP | ENG | 10.00 a.m. - 10.15 a.m. | |
| PREP | ENG | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PLAYGROUP | MATH | 10.40 a.m. - 10.55 a.m. | |
| PREP | SCIENCE | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| PREP | MATH | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| KG OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.10 a.m. | |
| KG PINE | MATH | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG PINE | ENG | 10.40 a.m. - 10.50 a.m. | |
| KG OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| KG PINE | SC | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| KG OAK | SC | 11.40 a.m. - 11.50 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| I OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I PINE | SC | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I FIR | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I OAK | SC | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I PINE | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I FIR | ENG | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| I PINE | ENG | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| I FIR | SC | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| II OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II PINE | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II OAK | EVS | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II PINE | ENG | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| II PINE | EVS | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| II OAK | SC | 11.30 AM-11.50 AM | |
| II PINE | SC | 12.00 PM -12.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | ENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| III PINE | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| III FIR | SC | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III OAK | MATH | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| III PINE | SC | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| III FIR | ENG | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| III OAK | SC | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| III PINE | ENG | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III FIR | MATH | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III OAK | EVS | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III FIR | EVS | 11.30 AM-11.50 AM | |
| Class | Subject | Timing | |
| IV OAK | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| IV PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| IV FIR | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| IV OAK | EVS | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| IV PINE | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV FIR | EVS | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV OAK | ENG | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV PINE | SC | 11.30 AM-11.50 AM | |
| IV FIR | SC | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| IV OAK | SC | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| IV FIR | ENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| IV PINE | ENG | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 18-01-2021 MONDAY(2nd Half) |
No. OL CLASS- 18-01-2021(2nd Half)
Date: 15th Jan 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 18-01-2021 (2nd Half) MONDAY |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| IX OAK | SC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX PINE | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX OAK | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX PINE | SSC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX OAK | SC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| IX PINE | MATH | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| IX OAK | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| IX PINE | SC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| X OAK | INTERNAL ASSESSMENT (SCIENCE) |
2.45 PM – 3.45 PM | |
| X PINE | INTERNAL ASSESSMENT (SCIENCE) |
3.55 PM – 4.55 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XI OAK | CHEM PRAC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI PINE | MATH | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI FIR | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI Arts | POL SC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI Com | ACCT | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI OAK | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI PINE | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI FIR | BIO | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI Arts | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI Com | PHEDU | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI OAK | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI PINE | BIO | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI FIR | MATH | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI Arts | GEO | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI Com | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI OAK | BIO | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI PINE | CHEM PRAC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI FIR | MATH | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI Arts | HIST | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI Com | BST | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII OAK | PHY PRAC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII PINE | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII Arts | GEO | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII Com | ECO | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII PINE | CHEM PRAC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII OAK | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII Com | ACCT | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII Arts | ECO | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII OAK | CHEM PRAC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII PINE | MATH | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII Com | BST | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII Arts | HIST | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII OAK | MATH | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII PINE | PHY PRAC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII Com | ACCT | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII Arts | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 16-01-2021 SATURDAY |
No. OL CLASS- 16-01-2021
Date: 14th Jan 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE DATE: 16-01-2021 SATURDAY (1st Half) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | SC | 10.00 a.m. - 10.15 a.m. | |
| V PINE | ENG | 10.00 a.m. - 10.15 a.m. | |
| V FIR | MATH | 10.25 a.m. - 10.40 a.m. | |
| V OAK | ENG | 10.25 a.m. - 10.40 a.m. | |
| V PINE | SC | 10.25 a.m. - 10.40 a.m. | |
| V FIR | SC | 10.50 a.m. - 11.05 a.m. | |
| V OAK | MATH | 10.50 a.m. - 11.05 a.m. | |
| V PINE | MATH | 11.15 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V FIR | ENG | 11.15 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V OAK | EVS | 11.45 a.m. - 12.00 p.m. | |
| V PINE | EVS | 12.10 p.m. - 12.25 p.m. | |
| V FIR | EVS | 12.35 p.m. - 12.50 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| VI PINE | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| VI OAK | ENG | 12.55 p.m. - 1.15 p.m. | |
| VI FIR | ENG | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| VI OAK | MATH | 11.30 a.m. - 11.50 a.m. | |
| VI PINE | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| VI FIR | MATH | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| VI OAK | SC | 10.35 a.m.-10.55 a.m. | |
| VI PINE | SC | 11.00 a.m.-11.20 a.m. | |
| VI FIR | SC | 01.00 p.m.-01.20 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| VII OAK | MATH | 10.00 a.m. - 10.25 a.m. | |
| VII PINE | SC | 10.00 a.m. - 10.25 a.m. | |
| VII FIR | MATH | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| VII OAK | ENG | 11.45 a.m. - 12.15 p.m. | |
| VII PINE | MATH | 1.00 p.m. - 1.20 p.m. | |
| VII FIR | SC | 11.45 a.m. - 12.15 p.m. | |
| VII OAK | SC | 12.20 p.m. - 12.50 p.m. | |
| VII PINE | ENG | 12.20 p.m. - 12.50 p.m. | |
| VII FIR | ENG | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| VIII OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.30 a.m. | |
| VIII PINE | MATH | 10.00 a.m. - 10.30 a.m. | |
| VIII OAK | SC | 10.35 a.m. - 11.05 a.m. | |
| VIII PINE | ENG | 10.35 a.m. - 11.05 a.m. | |
| VIII OAK | MATH | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. | |
| VIII PINE | SC | 11.10 a.m. - 11.40 a.m. | |
| VIII OAK | SSC | 11.45 a.m. - 12.15 p.m. | |
| VIII PINE | SSC | 12.20 p.m. - 12.50 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| XI 1st | BIO | 10.20 A.M.-10.40 A.M. | |
| XI 2nd | BIO | 10.45 A.M.-11.05 A.M. | |
| XI 3rd | BIO | 11.10 A.M.-11.30 A.M. | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII OAK | BIO | 11.40 A.M.-12.00 P.M. | |
| XII PINE | BIO | 12.10 P.M.-12.30 P.M. | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | COMP | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III PINE | COMP | 10.25 a.m. - 10.45 a.m. | |
| III FIR | COMP | 10.50 a.m. - 11.10 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | HINDI(TL) | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| V PINE | HINDI(TL) | 10.50 a.m. - 11.05 a.m. | |
| V FIR | HINDI(TL) | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| V (O+P+F) | BENG | 12.55 p.m. - 1.10 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| VI OAK | HINDI(TL) | 1.20 p.m. - 1.40 p.m. | |
| VI PINE | HINDI(TL) | 11.35 a.m. - 11.55 a.m. | |
| VI FIR | HINDI(TL) | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| VI (O+P+F) | BENG | 12.30 p.m. - 12.50 p.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| VII OAK | SC | 10.30 a.m. - 10.55 a.m. | |
| VII PINE | SC | 11.45 a.m. - 12.10 p.m. | |
| VII FIR | SC | 12.55 p.m. - 1.20 p.m. | |
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE DATE: 16-01-2021 SATURDAY (2nd Half) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| IX OAK | SC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX PINE | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX OAK | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX PINE | SSC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX OAK | SC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| IX PINE | SC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| IX OAK | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| IX PINE | MATH | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| X OAK | SSC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| X PINE | SSC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| X OAK | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| X PINE | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| X OAK | SSC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| X PINE | MATH | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| X OAK | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| X PINE | SSC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XI 1st | PHYS PRAC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI 2nd | CHEM PRAC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI 3rd | MATH | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI Arts | HIST | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI Com | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XI 1st | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI 2nd | PHYS PRAC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI 3rd | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI Arts | POL SC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI Com | BST | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XI 1st | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI 2nd | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI 3rd | PHYS PRAC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI Arts | GEO | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI Com | PHY EDU | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XI 1st | CHEM | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI 2nd | MATH | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI 3rd | CHEM PRAC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI Arts | PHY EDU | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XI Com | ECO | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII OAK | PHY EDU | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII PINE | MATH | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII Arts | ECO | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII Com | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII OAK | CHEM PRAC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII PINE | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII Arts | HIST | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII Com | PHY EDU | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| XII OAK | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII PINE | CHEM PRAC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII Arts | POL.SC | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII Com | ECO | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| XII OAK | MATH | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII PINE | PHY PRAC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII Arts | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII Com | BST | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| XII Com | ACCT | 1:50 PM-2:20 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 15-01-2021 FRIDAY |
No. OL CLASS- 15-01-2021
Date: 13th Jan 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 15-01-2021 FRIDAY (1st Half) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| PLAYGROUP | ENG | 10.00 a.m. - 10.15 a.m. | |
| PREP | ENG | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PLAYGROUP | MATH | 10.40 a.m. - 10.55 a.m. | |
| PREP | BENG | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| PREP | MATH | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| PREP | HINDI | 11.40 a.m. - 11.50 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| KG OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.10 a.m. | |
| KG PINE | BENG | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG PINE | ENG | 10.40 a.m. - 10.50 a.m. | |
| KG OAK | BENG | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| KG OAK+PINE | HINDI | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| I OAK | ENG | 10:00 AM-10:20 AM | |
| I PINE | EVS | 10:00 AM-10:20 AM | |
| I FIR | MATH | 10:00 AM-10:20 AM | |
| I OAK | MATH | 10:30 AM-10:50 AM | |
| I PINE | ENG | 10:30 AM-10:50 AM | |
| I FIR | EVS | 10:30 AM-10:50 AM | |
| I OAK | EVS | 11:00 AM-11:20 AM | |
| I PINE | MATH | 11:00 AM-11:20 AM | |
| I FIR | ENG | 11:00 AM-11:20 AM | |
| I OAK | BENG | 11:35 AM-11:55 AM | |
| I PINE | BENG | 12:05 PM-12:25 PM | |
| I FIR | BENG | 12:35 PM-12:55 PM | |
| I (O+P+F) | HINDI | 11:35 AM-11:55 AM | |
| Class | Subject | Timing | |
| II OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II OAK | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II PINE | ENG | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II OAK | EVS | 11.40 a.m. - 12.00 p.m. | |
| II PINE | MATH | 11.40 a.m. - 12.00 p.m. | |
| II OAK | SC | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| II PINE | SC | 12.40 p.m. - 01.00 p.m. | |
| II OAK | BENG | 01.00 p.m. - 01.20 p.m. | |
| II PINE | BENG | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| II (O+P+F) | HINDI | 11.10 a.m. - 11.30 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | SC | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III PINE | ENG | 11:00 AM-11:20 AM | |
| III FIR | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III OAK | ENG | 11.30 a.m. - 11.50 a.m. | |
| III PINE | SC | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| III FIR | ENG | 12:00 PM-12:20 PM | |
| III OAK | MATH | 11:00 AM-11:20 AM | |
| III PINE | MATH | 12.10 p.m. - 12.30 p.m. | |
| III FIR | SC | 11:00 AM-11:20 AM | |
| III OAK | BENG | 12:00 PM-12:20 PM | |
| III PINE | BENG | 12:40 PM-01:00 PM | |
| III FIR | BENG | 10:30 AM-10:50 AM | |
| III OAK+PINE+FIR | HINDI | 01:15 PM-01:35 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| IV OAK | MATH | 10.00 a.m. - 10.25 a.m. | |
| IV PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.25 a.m. | |
| IV FIR | MATH | 10.35 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV OAK | EVS | 10.35 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV PINE | MATH | 11.10 a.m. - 11.35 a.m. | |
| IV FIR | EVS | 11.10 a.m. - 11.35 a.m. | |
| IVFIR | ENG | 10.00 a.m. - 10.25 a.m. | |
| IV PINE | ENG | 10.35 a.m. - 11.00 a.m. | |
| IV OAK | ENG | 12.20 p.m. - 12.45 p.m. | |
| IV OAK | BENG | 11.10 AM-11.35 PM | |
| IV PINE | BENG | 11.40 AM-12.00 PM | |
| IV FIR | BENG | 12.05 PM-12.25 PM | |
| IV (O+P+F) HINDI | HINDI | 12.50 PM-1.10 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | BENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| V PINE | BENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| V FIR | BENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| V (O+P+F) HINDI | HINDI | 12.00 PM -12.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII OAK | CHEM PRAC | 11.30 AM-12.10 PM | |
| XII PINE | CHEM PRAC | 12.20 PM -01.00 PM | |
| XII OAK | PHY PRAC | 12.20 PM-1.20 PM | |
| XII PINE | PHY PRAC | 10.00 AM -11.00 AM | |
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 15-01-2021 FRIDAY (2nd Half) |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| V OAK | SC | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| V PINE | MATH | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| V FIR | ENG | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| V OAK | MATH | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| V PINE | ENG | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| V FIR | SC | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| V OAK | ENG | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| V PINE | SC | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| V FIR | MATH | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VI OAK | MATH | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| VI PINE | ENG | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| VI FIR | MATH | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| VI OAK | ENG | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| VI PINE | MATH | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VI FIR | ENG | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VI OAK | SSC | 2:00 PM - 2:25 PM | |
| VI PINE | SSC | 4:15 PM - 4:40 PM | |
| VI FIR | SSC | 1:30 PM - 1:55 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VII OAK | SSC | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| VII PINE | MATH | 4:15 PM - 4:40 PM | |
| VII FIR | SSC | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| VII OAK | MATH | 2:00 PM - 2:25 PM | |
| VII PINE | SSC | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VII FIR | ENG | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VII OAK | ENG | 4:15 PM - 4:40 PM | |
| VII PINE | ENG | 4:50 PM - 5:15 PM | |
| VII FIR | MATH | 4:50 PM - 5:15 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| VIII OAK | ENG | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| VIII PINE | SC | 2:30 PM - 2:55 PM | |
| VIII OAK | SSC | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| VIII PINE | ENG | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| VIII PINE | SSC | 4:15 PM - 4:40 PM | |
| VIII OAK | SC | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VIII PINE | SC | 3:40 PM - 4:05 PM | |
| VIII OAK | SC | 1:55 PM - 2:20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| XII ARTS | PHY EDU | 2.30 PM-2.55 PM | |
| XII COM | PHY EDU | 3:05 PM - 3:30 PM | |
| XI COM | ACCT | 2:30 PM-3:00 PM | |
| XII COM | ACCT | 2:30 PM-3:00 PM | |
| XI COM | BST | 3:10 PM-3:40 PM | |
| XII COM | BST | 3:40 PM-4:10 PM | |
| XII OAK | BIO PRAC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| XII PINE | BIO PRAC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Notice on Makar Sankranti |
No. URGENT NOTICE
Date: 13th Jan 2021
Dear Parents/Guardians,
This is to bring to your kind attention that due to the holy occasion of Makar Sankranti tomorrow i.e. 14th January, 2021 (Thursday), all our online and offline classes will remain suspended.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 11-01-2021 MONDAY |
No. OL CLASS- 11-01-2021
Date: 9th Jan 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 11-01-2021 (1st Half) MONDAY |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| PLAYGROUP | ENG | 10.00 a.m. - 10.15 a.m. | |
| PREP | ENG | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| PLAYGROUP | MATH | 10.40 a.m. - 10.55 a.m. | |
| PREP | SCIENCE | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| PREP | MATH | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| KG OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.10 a.m. | |
| KG PINE | MATH | 10.20 a.m. - 10.30 a.m. | |
| KG PINE | ENG | 10.40 a.m. - 10.50 a.m. | |
| KG OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.10 a.m. | |
| KG PINE | SC | 11.20 a.m. - 11.30 a.m. | |
| KG OAK | SC | 11.40 a.m. - 11.50 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| I OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I PINE | SC | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I FIR | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| I OAK | SC | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I PINE | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I FIR | ENG | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| I OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| I PINE | ENG | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| I FIR | SC | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| Class | Subject | Timing | |
| II OAK | ENG | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II PINE | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| II OAK | EVS | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II PINE | ENG | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| II OAK | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| II PINE | EVS | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| II OAK | SC | 11.30 AM-11.50 AM | |
| II PINE | SC | 12.00 PM -12.20 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| III OAK | ENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| III PINE | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| III FIR | SC | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III OAK | MATH | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| III PINE | SC | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| III FIR | ENG | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| III OAK | SC | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| III PINE | ENG | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III FIR | MATH | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III OAK | EVS | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| III PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| III FIR | EVS | 11.30 AM-11.50 AM | |
| Class | Subject | Timing | |
| IV OAK | MATH | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| IV PINE | EVS | 10.00 a.m. - 10.20 a.m. | |
| IV FIR | MATH | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| IV OAK | EVS | 10.30 a.m. - 10.50 a.m. | |
| IV PINE | MATH | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV FIR | EVS | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV OAK | ENG | 11.00 a.m. - 11.20 a.m. | |
| IV PINE | SC | 11.30 AM-11.50 AM | |
| IV FIR | SC | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| IV OAK | SC | 12.30 PM - 12.50 PM | |
| IV FIR | ENG | 11.30 AM-11.50 AM | |
| IV PINE | ENG | 12.00 p.m. - 12.20 p.m. | |
| ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: 11-01-2021 (2nd Half) MONDAY |
|||
| Class | Subject | Timing | |
| IX OAK | SC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX PINE | ENG | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| IX OAK | MATH | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX PINE | SSC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| IX PINE | MATH | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| IX OAK | ENG | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| IX PINE | SC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
| Class | Subject | Timing | |
| X OAK | MATH | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| X PINE | SC | 2:30 PM - 3:00 PM | |
| X OAK | ENG | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| X PINE | SSC | 3:10 PM - 3:40 PM | |
| X OAK | ECO | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| X PINE | ENG | 3:50 PM - 4:20 PM | |
| X OAK | SC | 4:30 PM - 5:00 PM | |
